1) Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважального призначення та ринкової інфраструктури в с.Липини Луцького району, Волинської області (ІІІ черга)»
Ідентифікатор об’єкта будівництва: 01.2540388.5074663.20240319.53.0000.60
Адреса: Волинська область, Луцький район, с.Липини, вул. Володимира Князя, 22-А, корпус 3
Клас наслідків СС3
Розташування та генеральний план населеного пункту:

2) основні технічні характеристики подільного об’єкта незавершеного будівництва згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, але в обсязі не меншому, ніж зазначено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (додаток 1 до постанови КМУ від 21.04.23р. №378
Поверховість: 14
Умовна висота об’єкта: 40,5 м
Тип та матеріал фундаментів: плитні із монолітної з/б плити
Конструкція та матеріал зовнішніх стіні: каркасна, монолітна
Матеріал та технологія зведення каркасу (зазначається для об’єктів з каркасною конструктивною системою)
Внутрішні та зовнішні стіни (стінове заповнення монолітного каркасу) будинку з керамічних блоків, утеплені мінераловатними плитами товщиною 150мм, перегородки – з червоної рядової повнотілої цегли
Клас енергетичної ефективності об’єкта (у випадках, передбачених Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”) С
Тип опалення: автономне
Тип і джерело водопостачання: існуюча внутрішньо квартальна водопровідна мережа
Тип і спосіб відведення стоків: існуюча внутрішньо квартальна каналізаційна мережа
Тип вентиляції: природня та припливно-витяжна
Висота приміщень (від підлоги до стелі): 2.7 м
Кількість квартир: 78
Ліфти та піднімальні пристрої: наявні
Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об’єкти благоустрою: загороджена територія житлового кварталу, покриття території бруківкою, влаштування газону з багаторічних трав
Забезпеченість доступності прибудинкової території об’єкта для маломобільних груп: забезпечено
Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць: відкриті автостоянки, 20 паркомісць
Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення: ІІІ черга :
– 1-й пусковий комплекс – будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 550 осіб в осях 1.1-2, А-В;
– 2-й пусковий комплекс – будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважального призначення та ринкової інфраструктури осях 1.1-2, А-В.
Плани поверхів
3) відомості про замовника будівництва, девелопера будівництва (за наявності), управителя фонду фінансування будівництва (за наявності):
Замовник будівництва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС»
(ТзОВ «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС»)
Код ЄДПРОУ: 35981430
Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
Директор: Данкін Олександр Олександрович
Кінцевий бенефіціарний власник: Валієв Сергій Робертович (100%)
Місцезнаходження юридичної особи: 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, проспект Президента Грушевського, будинок, 30
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
Телефон: +38 067 332 09 11
Електронна пошта: orenda.atlanta@gmail.com
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС» не перебуває у процесі припинення
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС» не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство
Девелопер будівництва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСОЛЯЦІЯ»
(ТОВ «ІНСОЛЯЦІЯ»)
Код ЄДПРОУ: 44576020
Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
Директор: Зозуля Ірина Анатоліївна
Кінцевий бенефіціарний власник: Бохонко Сергій Анатолійович (29,69%), Зозуля Ірина Анатоліївна (36,83%), Бохонко Наталія Леонідівна (33,48%).
Місцезнаходження юридичної особи: 45601, Україна, Волинська область, Луцький район, с.Липини, вул.Франка І., будинок 8
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
Телефон: +38 050 599 46 38
Електронна пошта: insolation94@gmail.com
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСОЛЯЦІЯ» не перебуває у процесі припинення
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСОЛЯЦІЯ» не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство
4) відомості про генерального підрядника або підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), передбачені пунктом 3 цієї частини;
Генеральний підрядник: Приватне підприємство «ЕФЕКТ»
Код ЄДПРОУ: код ЄДПРОУ 30887436
Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
Директор: Бохонко Сергій Анатолійович
Кінцевий бенефіціарний власник: Бохонко Сергій Анатолійович (100 %)
Місцезнаходження юридичної особи: 43026, Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул.Кравчука, будинок 17
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
Телефон: +38 093 399 86 31
Електронна пошта: efekt.lutsk@gmail.com
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
Приватне підприємство «ЕФЕКТ» не перебуває у процесі припинення
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
Приватне підприємство «ЕФЕКТ» не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство
5) запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
Заплановане прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта:
– 1-й пусковий комплекс – будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 550 осіб в осях 1.1-2, А-Вт – третій квартал 2025 року
– 2-й пусковий комплекс – будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважального призначення та ринкової інфраструктури осях 1.1-2, А-В – четвертий квартал 2026 року
6) відомості про право на виконання будівельних робіт з посиланням на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;
Дозвільний документ реєстраційний номер в ЄДЕССБ: ІУ013240321200
https://e–construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3328705874888754936/optype=100
7) відомості про хід будівництва (щомісячні фотографії об’єкта, графік виконання робіт та стан його виконання);
Графік виконання робіт


Земляні роботи: Виконано розробку котловану
Фундамент: Влаштовано бетонну підготовку (під фундаментну плиту), влаштовано фундаментну плиту ФП-1, улаштовано деформаційний шов між ІІ та ІІІ чергами.
3) відомості про майбутні об’єкти нерухомості, які продано та які продаються, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; (додаток 4 до постанови КМУ від 21.04.23р. №378)
Корпус 3
Номер МОН | Поверх розташування МОН | Ідентифікатор | Загальна площа, м2 | Житлова площа, м2 | К-сть кімнат | Відомості про факт відчуження |
1 | 2-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7411.58 | 102,96 | 44,33 | 4 | |
2 | 2-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5400.50 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
3 | 2-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1484.18 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
4 | 2-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.8959.13 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
5 | 2-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.2003.20 | 47,64 | 17,99 | 1 | |
6 | 2-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9478.70 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
7 | 3-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9738.61 | 102,96 | 44,33 | 4 | |
8 | 3-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5565 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
9 | 3-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1392.61 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
10 | 3-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.8611.42 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
11 | 3-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4438.76 | 47,64 | 17,99 | 1 | |
12 | 3-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.0265.26 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
13 | 4-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7484.62 | 102,96 | 44,33 | 4 | |
14 | 4-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4703.03 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
15 | 4-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.0530.53 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
16 | 4-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.6357.27 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
17 | 4-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.2184.77 | 47,36 | 17,99 | 1 | |
18 | 4-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.8011.12 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
19 | 5-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5230.08 | 102,96 | 44,33 | 4 | |
20 | 5-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.2449.88 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
21 | 5-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.8276.78 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
22 | 5-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4103.73 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
23 | 5-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9930.39 | 47,64 | 17,99 | 1 | |
24 | 5-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5757.73 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
25 | 6-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.2976.69 | 102,96 | 44,33 | 4 | |
26 | 6-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.8804.08 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
27 | 6-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.6023.28 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
28 | 6-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1850.54 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
29 | 6-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7678.32 | 47,64 | 17,99 | 1 | |
30 | 6-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5153.27 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
31 | 7-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9588.31 | 102,96 | 44,33 | 4 | |
32 | 7-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4023.80 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
33 | 7-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9850.46 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
34 | 7-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5678.84 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
35 | 7-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1505.79 | 47,64 | 17,99 | 1 | |
36 | 7-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7332.69 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
37 | 8-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.3160.23 | 118,19 | 50,27 | 4 | |
38 | 8-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.8988.77 | 82,81 | 36,78 | 2 | |
39 | 8-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.6209.50 | 51,54 | 17,46 | 1 | |
40 | 8-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.2038.08 | 51,53 | 17,46 | 1 | |
41 | 8-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9259.52 | 51,83 | 17,99 | 1 | |
42 | 8-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5088.10 | 70,28 | 29,46 | 2 | |
43 | 9-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.0918.93 | 118,19 | 50,27 | 4 | |
44 | 9-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.6752.27 | 82,81 | 36,78 | 2 | |
45 | 9-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.3974.35 | 51,54 | 17,46 | 1 | |
46 | 9-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1197.71 | 51,53 | 17,46 | 1 | |
47 | 9-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9814.38 | 51,83 | 17,99 | 1 | |
48 | 9-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5642.92 | 70,28 | 29,46 | 2 | |
49 | 10-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.2861.88 | 118,19 | 50,27 | 4 | гарантійна частка |
50 | 10-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5904.91 | 82,81 | 36,78 | 2 | |
51 | 10-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1731.41 | 51,54 | 17,46 | 1 | |
52 | 10-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4774.99 | 51,53 | 17,46 | 1 | |
53 | 10-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9209.72 | 51,83 | 17,99 | 1 | |
54 | 10-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5038.30 | 70,28 | 29,46 | 2 | |
55 | 11-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.0866.60 | 118,19 | 50,27 | 4 | гарантійна частка |
56 | 11-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.8085.20 | 82,81 | 36,78 | 2 | |
57 | 11-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.2520.45 | 51,54 | 17,46 | 1 | |
58 | 11-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9739.65 | 51,53 | 17,46 | 1 | |
59 | 11-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4174.69 | 51,83 | 17,99 | 1 | |
60 | 11-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.0001.64 | 70,28 | 29,46 | 2 | |
61 | 12-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7220.00 | 102,96 | 44,33 | 4 | |
62 | 12-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1655.64 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
63 | 12-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7482.54 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
64 | 12-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.3309.33 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
65 | 12-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9136.23 | 47,64 | 17,99 | 1 | |
66 | 12-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4963.49 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
67 | 13-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.0790.99 | 102,96 | 44,33 | 4 | гарантійна частка |
68 | 13-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5225.72 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
69 | 13-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1052.22 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
70 | 13-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4095.80 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
71 | 13-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9922.91 | 47,64 | 17,99 | 1 | |
72 | 13-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.2965.09 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
73 | 14-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.0184.29 | 85,45 | 52,12 | 3 | |
74 | 14-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.6011.64 | 70,75 | 30,55 | 2 | |
75 | 14-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.1838.74 | 47,26 | 17,46 | 1 | |
76 | 14-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.4881.48 | 47,25 | 17,46 | 1 | |
77 | 14-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.6532.05 | 47,64 | 17,99 | 1 | |
78 | 14-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9576.67 | 68,14 | 29,46 | 2 | |
115/116/121 Приміщення (група приміщень) «1» | 1-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.3729.65 | 78,25 | |||
113/114/122 Приміщення (група приміщень) «2» | 1-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.0837.96 | 95,09 | |||
111/112/126 Приміщення (група приміщень) «3» | 1-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.9704.77 | 105,8 | |||
109/110/125 Приміщення (група приміщень) «4» | 1-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.8572.77 | 82,18 | |||
107/108 Приміщення (група приміщень) «5» | 1-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7439.02 | 38,13 | |||
105/106 Приміщення (група приміщень) «6» | 1-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7698.44 | 24,97 | |||
103/104/123 Приміщення (група приміщень) «7» | 1-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.7957.31 | 55,97 | |||
101/102/124 Приміщення (група приміщень) «8» | 1-й | 01.2540388.5074663.20240319.53.5176.51 | 78,41 |
9) умови придбання та ціна майбутніх об’єктів нерухомості або спосіб її визначення;
Умови придбання та ціна майбутніх об’єктів нерухомості визначаються девелопером будівництва залежно від вартості будівельних матеріалів і робіт на день укладення договору купівлі-продажу.
10) проект договору купівлі-продажу майбутнього об’єкта нерухомості













