1) Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважального призначення та ринкової інфраструктури в с.Липини Луцького району, Волинської області (ІІ черга)»
Ідентифікатор об’єкта будівництва: 01.2540434.5074669.20240221.31.0000.18
Адреса: Волинська область, Луцький район, с.Липини, вул. Володимира Князя, 22-А, корпус 2
Клас наслідків СС3
Розташування та генеральний план населеного пункту:

2) основні технічні характеристики подільного об’єкта незавершеного будівництва згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, але в обсязі не меншому, ніж зазначено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (додаток 1 до постанови КМУ від 21.04.23р. №378
Поверховість: 14
Умовна висота об’єкта: 40,91 м
Тип та матеріал фундаментів: плитні із монолітної з/б плити
Конструкція та матеріал зовнішніх стіні: каркасна, монолітна
Матеріал та технологія зведення каркасу (зазначається для об’єктів з каркасною конструктивною системою)
Внутрішні та зовнішні стіни (стінове заповнення монолітного каркасу) будинку з керамічних блоків, утеплені мінераловатними плитами товщиною 150мм, перегородки – з червоної рядової повнотілої цегли
Клас енергетичної ефективності об’єкта (у випадках, передбачених Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”) С
Тип опалення: автономне
Тип і джерело водопостачання: існуюча внутрішньо квартальна водопровідна мережа
Тип і спосіб відведення стоків: існуюча внутрішньо квартальна каналізаційна мережа
Тип вентиляції: природня та припливно-витяжна
Висота приміщень (від підлоги до стелі): 2.7 м
Кількість квартир: 99
Ліфти та піднімальні пристрої: наявні
Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об’єкти благоустрою: загороджена територія житлового кварталу, покриття території бруківкою, влаштування газону з багаторічних трав
Забезпеченість доступності прибудинкової території об’єкта для маломобільних груп: забезпечено
Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць: відкриті автостоянки, 20 паркомісць
Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення: Укриття передбачено в ІІІ черзі будівництва. Для І та ІІ черги будівництва до моменту здачі в експлуатацію ІІІ черги укриття буде передбачено в першій секції житлового комплексу «Перший квартал», що зведено на даній ділянці (кадастровий номер 0722883400:01:002:2779) на відстані 40 метрів від запроектованої будівлі.
Плани поверхів
3) відомості про замовника будівництва, девелопера будівництва (за наявності), управителя фонду фінансування будівництва (за наявності):
Замовник будівництва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС»
(ТзОВ «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС»)
Код ЄДПРОУ: 35981430
Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
Директор: Данкін Олександр Олександрович
Кінцевий бенефіціарний власник: Валієв Сергій Робертович (100%)
Місцезнаходження юридичної особи: 43005, Україна, Волинська область, місто Луцьк, проспект Президента Грушевського, будинок, 30
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
Телефон: +38 067 332 09 11
Електронна пошта: orenda.atlanta@gmail.com
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС» не перебуває у процесі припинення
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС» не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство
Девелопер будівництва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСОЛЯЦІЯ»
(ТОВ «ІНСОЛЯЦІЯ»)
Код ЄДПРОУ: 44576020
Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
Директор: Зозуля Ірина Анатоліївна
Кінцевий бенефіціарний власник: Бохонко Сергій Анатолійович (29,69%), Зозуля Ірина Анатоліївна (36,83%), Бохонко Наталія Леонідівна (33,48%).
Місцезнаходження юридичної особи: 45601, Україна, Волинська область, Луцький район, с.Липини, вул.Франка І., будинок 8
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
Телефон: +38 050 599 46 38
Електронна пошта: insolation94@gmail.com
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСОЛЯЦІЯ» не перебуває у процесі припинення
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСОЛЯЦІЯ» не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство
4) відомості про генерального підрядника або підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), передбачені пунктом 3 цієї частини;
Генеральний підрядник: Приватне підприємство «ЕФЕКТ»
Код ЄДПРОУ: код ЄДПРОУ 30887436
Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
Директор: Бохонко Сергій Анатолійович
Кінцевий бенефіціарний власник: Бохонко Сергій Анатолійович (100 %)
Місцезнаходження юридичної особи: 43026, Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул.Кравчука, будинок 17
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
Телефон: +38 093 399 86 31
Електронна пошта: efekt.lutsk@gmail.com
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
Приватне підприємство «ЕФЕКТ» не перебуває у процесі припинення
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
Приватне підприємство «ЕФЕКТ» не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство
5) запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
Заплановане прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта: другий квартал 2026 року
6) відомості про право на виконання будівельних робіт з посиланням на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;
Дозвільний документ реєстраційний номер в ЄДЕССБ: ІУ013240426220
https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3354710366826267799/optype=100
7) відомості про хід будівництва (щомісячні фотографії об’єкта, графік виконання робіт та стан його виконання);
Графік виконання робіт

Земляні роботи: розробка котловану, доробка ґрунту вручну, ущільнення ґрунту.
Фундамент: улаштування основи під фундаменти щебеневої, бетонної підготовки, улаштування фундаментних плит залізобетонних, улаштування деформаційного шва, улаштування утеплення та гідроізоляції фундаментів та виконується зворотна засипка навколо будівлі.
Вертикальні конструкції підвалу: улаштування монолітних стін, улаштування залізобетонних колон.
Перекриття підвалу та сходової клітки: улаштування монолітних плит перекриття.
Сходи: улаштування сходових маршів підвалу.
Вертикальні конструкції першого поверху: улаштування залізобетонних колон і пілонів.
8) відомості про майбутні об’єкти нерухомості, які продано та які продаються, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; (додаток 4 до постанови КМУ від 21.04.23р. №378)
Корпус 2
Номер МОН | Поверх розташування МОН | Ідентифікатор | Загальна площа, м2 | Житлова площа, м2 | К-сть кімнат | Відомості про факт відчуження |
1 | 2-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8803.62 | 67,62 | 29,32 | 2 | гарантійна частка |
2 | 2-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2357.89 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
3 | 2-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4007.42 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
4 | 2-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4265.80 | 48,28 | 16,43 | 1 | |
5 | 2-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5915.09 | 70,73 | 28,13 | 2 | гарантійна частка |
6 | 2-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8957.63 | 36,9 | 13,61 | 1 | |
7 | 2-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3391.63 | 54,7 | 25,95 | 2 | |
8 | 3-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2001.70 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
9 | 3-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0611.08 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
10 | 3-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.7829.24 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
11 | 3-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5047.40 | 48,26 | 16,43 | 1 | |
12 | 3-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3657.78 | 70,73 | 28,1 | 2 | |
13 | 3-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2267.40 | 36,9 | 13,61 | 1 | |
14 | 3-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0877.78 | 54,74 | 25,65 | 2 | |
15 | 3-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9487.80 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
16 | 4-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8097.42 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
17 | 4-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6708.29 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
18 | 4-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5318.91 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
19 | 4-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3928.29 | 48,26 | 16,43 | 1 | |
20 | 4-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1146.45 | 70,81 | 28,18 | 2 | |
21 | 4-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9756.23 | 36,9 | 13,61 | 1 | |
22 | 4-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8366.85 | 54,74 | 25,65 | 2 | |
23 | 4-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5584.77 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
24 | 5-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4194.39 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
25 | 5-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1412.76 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
26 | 5-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0022.38 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
27 | 5-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8632.16 | 48,26 | 16,43 | 1 | |
28 | 5-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.7242.78 | 70,73 | 28,1 | 2 | |
29 | 5-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5853.20 | 36,9 | 16,61 | 1 | |
30 | 5-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4463.82 | 54,74 | 25,65 | 2 | |
31 | 5-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3073.44 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
32 | 6-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1683.82 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
33 | 6-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0293.44 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
34 | 6-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8903.67 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
35 | 6-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6121.83 | 48,26 | 16,43 | 1 | |
36 | 6-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4731.21 | 70,73 | 28,1 | 2 | |
37 | 6-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3341.83 | 36,9 | 13,61 | 1 | |
38 | 6-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1951.21 | 54,74 | 25,65 | 2 | |
39 | 6-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0561.83 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
40 | 7-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9171.85 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
41 | 7-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.7781.23 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
42 | 7-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6391.85 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
43 | 7-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5001.92 | 48,28 | 16,43 | 1 | |
44 | 7-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3611.30 | 70,73 | 28,1 | 2 | |
45 | 7-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2221.92 | 36,9 | 13,61 | 1 | |
46 | 7-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0831.30 | 54,74 | 25,65 | 2 | |
47 | 7-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8049.70 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
48 | 8-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6659.08 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
49 | 8-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5269.70 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
50 | 8-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3879.08 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
51 | 8-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2489.70 | 46,41 | 16,43 | 1 | |
52 | 8-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1099.32 | 60,27 | 34,64 | 2 | |
53 | 8-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9709.55 | 36,9 | 13,61 | 1 | |
54 | 8-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6927.47 | 54,74 | 25,65 | 2 | |
55 | 8-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4145.63 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
56 | 9-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1363.55 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
57 | 9-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9973.33 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
58 | 9-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8583.95 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
59 | 9-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.7193.57 | 46,41 | 16,43 | 1 | |
60 | 9-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5803.40 | 60,27 | 34,64 | 2 | |
61 | 9-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4413.02 | 36,9 | 13,61 | 2 | |
62 | 9-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1631.94 | 54,74 | 25,65 | 2 | |
63 | 9-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1633.02 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
64 | 10-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8851.34 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
65 | 10-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.7461.96 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
66 | 10-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6071.58 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
67 | 10-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4681.96 | 46,41 | 16,43 | 1 | |
68 | 10-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1899.72 | 60,27 | 34,64 | 2 | |
69 | 10-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1901.41 | 36,9 | 13,61 | 1 | |
70 | 10-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0511.03 | 54,74 | 25,65 | 2 | |
71 | 10-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9121.05 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
72 | 11-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6339.81 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
73 | 11-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3557.73 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
74 | 11-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3559.81 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
75 | 11-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2169.43 | 46,41 | 16,43 | 1 | |
76 | 11-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0779.81 | 60,27 | 25,64 | 2 | |
77 | 11-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9389.83 | 36,9 | 13,61 | 1 | |
78 | 11-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.7999.21 | 54,72 | 25,81 | 2 | |
79 | 11-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6609.28 | 60,06 | 28,8 | 2 | |
80 | 12-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3827.20 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
81 | 12-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2437.82 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
82 | 12-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2439.90 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
83 | 12-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1049.52 | 46,41 | 16,43 | 1 | |
84 | 12-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9659.30 | 60,27 | 34,64 | 2 | |
85 | 12-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8269.92 | 37,35 | 13,61 | 1 | |
86 | 12-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6879.30 | 52,08 | 25,59 | 2 | |
87 | 13-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5489.92 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
88 | 13-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4099.54 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
89 | 13-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2709.37 | 61,34 | 26,1 | 2 | |
90 | 13-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.9927.69 | 46,41 | 16,43 | 1 | |
91 | 13-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8537.31 | 60,27 | 34,64 | 2 | |
92 | 13-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5755.23 | 37,35 | 13,61 | 1 | |
93 | 13-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2973.15 | 52,08 | 25,59 | 2 | |
94 | 14-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1583.77 | 67,62 | 29,32 | 2 | |
95 | 14-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.8801.54 | 62,24 | 27,98 | 2 | |
96 | 14-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.6019.54 | 61,35 | 26,1 | 2 | гарантійна частка |
97 | 14-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3237.46 | 46,41 | 16,43 | 1 | |
98 | 14-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.1847.84 | 60,27 | 34,64 | 2 | |
99 | 14-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0457.46 | 37,35 | 13,61 | 1 | |
104/105/ 119/122 | 1-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.5483.68 | 69,63 | – | ||
106/107/ 120/121 | 1-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.0685.16 | 68,58 | – | ||
108/109 | 1-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.3984.49 | 55,22 | – | ||
110/111/ 116/123 | 1-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2228.20 | 53,78 | – | ||
112/113 | 1-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.2486.58 | 53,01 | – | ||
114/115/ 117/118/ 124 | 1-й | 01.2540434.5074669.20240221.31.4904.75 | 201,83 | – | гарантійна частка |
9) умови придбання та ціна майбутніх об’єктів нерухомості або спосіб її визначення;
Умови придбання та ціна майбутніх об’єктів нерухомості визначаються девелопером будівництва залежно від вартості будівельних матеріалів і робіт на день укладення договору купівлі-продажу.
10) проект договору купівлі-продажу майбутнього об’єкта нерухомості













